Le calendrier Retour et les résultats de notre championnat du 15ème
Match Retour du championnat Paris 15 | ||||
Team Portugal | Futsal Paris XV 1 | |||
Newteam | Taraji Futsal | |||
Rossonerie Paris 15 | Futsal Paris XV 2 | |||
JS Paris 1 | SuperTeam | |||
JS Paris 2 | exempt | |||
10ème Journée | vendredi 27 janvier | |||
numéro de match | Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
37 | Team Portugal | exempt | ||
2 | 23h | Newteam | Taraji Futsal | F0-5 |
3 | 21h | SuperTeam | Rossonerie Paris 15 | 3-6 |
4 | 22h | JS Paris 1 | JS Paris 2 | 4-5 |
5 | 20h | Futsal Paris XV 1 | Futsal Paris XV 2 | 11-3 |
11ème Journées | vendredi 3 fevrier | |||
numéro de match | Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
6 | 23 | Team Portugal | Newteam | 13-2 |
7 | exempt | SuperTeam | ----- | |
8 | 22 | Rossonerie Paris 15 | JS Paris 2 | 8-2 |
9 | 20 | JS Paris 1 | Futsal Paris XV 1 | 4-16 |
10 | 21 | Taraji Futsal | Futsal Paris XV 2 | 3-3 |
Tour de coupe 24 février barrage, |
||||
12ème Journées | vendredi 3 mars | |||
numéro de match | Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
11 | 22 | Team Portugal | Rossonerie Paris 15 | 5-4 |
12 | exempt | Futsal Paris XV 2 | ----- | |
13 | 21 | Newteam | JS Paris 1 | 2-4 |
14 | 20 | SuperTeam | JS Paris 2 | 4-3 |
15 | 23 | Futsal Paris XV 1 | Taraji Futsal | 19-1 |
13ème Journées | vendredi 10 mars | |||
numéro de match | Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
16 | 21 | Team Portugal | Futsal Paris XV 1 | 2-6 |
17 | exempt | Rossonerie Paris 15 | ----- | |
18 | 23 | Newteam | JS Paris 2 | 11-4 |
19 | 20 | SuperTeam | Futsal Paris XV 2 | 4-1 |
20 | 22 | JS Paris 1 | Taraji Futsal | 6-7 |
14ème Journées | vendredi 17 mars | |||
numéro de match | Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
21 | 20 | Team Portugal | JS Paris 2 | 11-0 |
22 | exempt | JS Paris 1 | ------ | |
23 | 22 | Newteam | Futsal Paris XV 2 | 4-10 |
24 | 21 | SuperTeam | Futsal Paris XV 1 | 3-4 |
25 | 23 | Rossonerie Paris 15 | Taraji Futsal | 5-5 |
Tour de coupe 24 mars quart de finale, Elimination direct |
||||
15ème Journées | vendredi 31 mars | |||
numéro de match | Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
23h | Team Portugal | JS Paris 1 | 14-2 | |
exempt | Taraji Futsal | ----- | ||
21h | Newteam | SuperTeam | 0-5 | |
20h | Rossonerie Paris 15 | Futsal Paris XV 2 | 6-1 | |
22h | JS Paris 2 | Futsal Paris XV 1 | 3-15 | |
16ème Journées | vendredi 21 avril | |||
numéro de match | Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
22h | Team Portugal | Taraji Futsal | 13-7 | |
exempt | Futsal Paris XV 1 | |||
20h | Newteam | Rossonerie Paris 15 | 4-8 | |
23h | SuperTeam | JS Paris 1 | 8-4 | |
21h | JS Paris 2 | Futsal Paris XV 2 | 3-8 | |
Tour de coupe 12 mai demie-finale, Elimination direct |
||||
17ème Journées | vendredi 19 mai | |||
numéro de match | Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
23h | Team Portugal | Futsal Paris XV 2 | 5-0 F | |
exempt | JS Paris 2 | ----- | ||
21h | Newteam | Futsal Paris XV 1 | F 0-5 | |
22h | SuperTeam | Taraji Futsal | 8-2 | |
20h | Rossonerie Paris 15 | JS Paris 1 | 11-5 | |
Tour de coupe 26 mai finale et petite finale | ||||
18ème Journées | vendredi 9 juin | |||
numéro de match | Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
22h | Team Portugal | SuperTeam | ||
exempt | Newteam | |||
20h | JS Paris 1 | Futsal Paris XV 2 | ||
23h | Rossonerie Paris 15 | Futsal Paris XV 1 | ||
21h | Taraji Futsal | JS Paris 2 | ||
Remise des trophée le vendredi 9 juin 2017 | ||||